Рекордные выигрыши
Рейтинг | Дата | Приз в евро | Приз в фунтах стерлинга | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | 14 октября 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Германия |
1 | 15 мая 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Чехия |
3 | 29 июля 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Германия |
4 | 25 марта 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Германия |
5 | 12 сентября 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Финляндия |
6 | 5 декабря 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Германия |
7 | 4 апреля 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Финляндия |
8 | 1 января 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Германия |
9 | 20 февраля 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Дания |
10 | 24 июля 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Финляндия |
11 | 12 апреля 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Германия |
12 | 19 июля 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Германия |
13 | 4 сентября 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Финляндия |
14 | 13 ноябрь 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Германия |
15 | 9 октября 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Испания |
16 | 25 января 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Финляндия |
17 | 22 апреля 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Германия |
18 | 16 мая 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Словения |
19 | 10 августа 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Германия |
20 | 5 июня 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Финляндия |
21 | 26 октября 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Дания |
22 | 27 сентября 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Финляндия |
23 | 6 декабря 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Словения |
24 | 11 мая 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Германия |
25 | 22 января 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Финляндия |
26 | 20 июня 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Германия |
27 | 26 декабря 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Финляндия |
28 | 10 января 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Хорватия |
29 | 3 октября 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Германия |
30 | 16 августа 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Италия |
31 | 6 мая 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Германия |
32 | 3 мая 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Норвегия |
33 | 18 октября 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Германия |
34 | 24 августа 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Германия |
35 | 21 октября 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Германия |
36 | 13 мая 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Финляндия |
История
Впервые идея создания лотереи Евроджекпот была озвучена несколько лет назад, в 2006 году в качестве потенциального конкурента Евро Миллионам. Благодаря тому, что в розыгрыше участвует множество стран, лотерея способна аккумулировать джекпоты гораздо внушительнее, чем одна национальная лотерея. После того, как лотерея Евро Миллионы зарекомендовала себя как успешное предприятие, Германия, Финляндия, Дания, Словения, Италия и Нидерланды организовали совместную встречу в Амстердаме в ноябре 2011 года с целью переговоров относительно лотереи ЕвроДжекпот с надеждой запустить розыгрыш уже в 2012 году. После переговоров Эстония также выразила желание присоединиться к лотерее. Испания присоединилась к ЕвроДжекпоту 30 июня 2012 года, ознаменовав это событие благотворительной акцией, по которой Национальное Объединение Инвалидов по Зрению Испании (ONCE) получила дотацию бесплатных билетов. 1 февраля 2013 года к розыгрышу также присоединились Хорватия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.
Впервые билеты ЕвроДжекпота поступили в продажу 17 марта 2012 года, первый тираж прошел в Хельсинки 23 марта 2012 года.